| Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 2 | 06.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
| 3 | 11.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Di. | vorbei |
| 4 | 12.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 5 | 13.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
| 6 | 18.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Di. | vorbei |
| 7 | 19.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 8 | 20.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
| 9 | 25.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Di. | vorbei |
| 10 | 26.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 11 | 27.03.2025 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
| 12 | 01.04.2025 | 16:00 - 16:45 | Di. | vorbei |
| Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026- 19.11.2026 |
Dienstag Mittwoch Donnerstag |
16:00 16:00 16:00 |
Details |